Korki półokrągłe UR
Powiadom o dostępności
Typ | UR 5/7 | UR 7/10 | UR 10/15 | UR 15/20 | |
Nr Kat. | 9109 | 9110 | 9042 | 9094 | |
Zakres stosowania | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 150–200 |
Ciśnienie robocze | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ciśnienie sprawdzające | bar | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica pustego korka | mm | 46 | 67 | 90 | 140 |
Długość pustego korka | mm | 95 | 100 | 120 | 170 |
Długość całkowita | mm | 140 | 155 | 180 | 230 |
Waga | kg | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 |
Brak opinii