Krótkie korki zamykające VAPO z przepływem typ PUK
Powiadom o dostępności
Korki uszczelniające są wykonane z wysokiej jakości materiału kauczukowego z osnową tkaną z kevlarem. Wszystkie części metalowe są odporne na korozję. Seria wyrobów składa się z wersji o średnicy od 50 mm do 400 mm.
Uszczelnianie i odcinanie rur i przewodów kanalizacyjnych podczas napraw lub konserwacji szczególnie przydatne do testów szczelności przyłączy domowych zgodnie z DIN EN 1610 odporne na warunki atmosferyczne i temperaturę (w zakresie temperatur od -30°C do 80°C) łatwa obsługa i szybkie zastosowanie. Napełnianie za pomocą standardowych złączek pneumatycznych.
Dane techniczne krótkich korków uszczelniających/zamykających z przepływem do rur (korki typu PUK):
Typ | PUK 5/7 | PUK 7/10 | PUK 10/15 | PUK 11/17 | PUK 15/20 | PUK 20/25 | PUK 25/30 | PUK 30/40 | |
Nr kat. | 1415 | 1405 | 1408 | 1417 | 1412 | 1413 | 1414 | 1420 | |
Zakres stosowania | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 110-170 | 150–200 | 200–250 | 250–300 | 300-400 |
Ciśnienie robocze | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ciśnienie sprawdzające | bar | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica cylindra | mm | 46 | 67 | 90 | 100 | 140 | 180 | 240 | 290 |
Długość cylindra | mm | 125 | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | 290 | 270 |
Długość całkowita | mm | 180 | 185 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 330 |
Waga | kg | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1 | 2 | 3,6 | 5,9 | 7,5 |
Średnica przepływu | 1/4“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1“ | 2“ | 2“ | 2“ |
Ze względów bezpieczeństwa zawsze zalecamy stosowanie podpory lub przedłużenia zabezpieczenia zgodnie z informacją DGUV 201-022 (wcześniej BGI 802)
Brak opinii