Krótkie, olejoodporne korki uszczelniające do rur (korki typu UK OL, PUK OL)
Powiadom o dostępności
Parametry krótkich, olejoodpornych korków uszczelniających do rur (korki typu UK OL):
Typ |
| UK 5/7 OL | UK 7/10 OL | UK 10 OL | UK 10/15 OL | UK 15 OL | UK 15/20 OL | UK 20 OL | UK 20/25 OL | UK 25/30 OL |
Nr art. |
| 14045 | 14115 | 14015 | 14065 | 14025 | 14095 | 14035 | 14105 | 14075 |
Średnica rur | mm | 50-70 | 70-100 | 100 | 100-150 | 150 | 150-200 | 200 | 200-250 | 250-300 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 46 | 67 | 90 | 90 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 |
Długość cylindra | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 |
Długość całkowita | mm | 180 | 185 | 220 | 220 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350/td> |
Ciężar | kg | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,4 |
Parametry przepływowych korków uszczelniających do rur (korki typu PUK - OL):
Typ |
| PUK 5/7 OL | PUK 7/10 OL | PUK 10/15 OL | PUK 15/20 OL | PUK 20/25 OL | PUK 25/30 OL |
Nr art. |
| 14155 | 14055 | 14085 | 14125 | 14135 | 14145 |
Średnica rur | mm | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | 180 | 240 |
Długość cylindra | mm | 125 | 130 | 160 | 220 | 260 | 290 |
Długość całkowita | mm | 180 | 185 | 220 | 280 | 320 | 350/td> |
Ciężar | kg | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,5 | 4,2 | 6,7 |
Brak opinii