Małe pakery HP
Powiadom o dostępności
Typ | Nr art. | Średnica rury | Średnica korpusu | Długość korpusu | Długość całkowita | Długość wklejki przy max. średnicy. | Waga | Ciśnienie robocze |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||
HP 3/4 – 0,4 | 7330 | 30–40 | 25 | 400 | 450 | 270 | 0,30 | 3,0 |
HP 3/4 – 0,6 | 7341 | 30–40 | 25 | 600 | 650 | 470 | 0,40 | 3,0 |
HP 3/4 – 1 | 7342 | 30–40 | 25 | 1000 | 1050 | 870 | 0,60 | 3,0 |
HP 3/4 – 1,5 | 7343 | 30–40 | 25 | 1500 | 1550 | 1370 | 0,90 | 3,0 |
HP 3,5/5 – 0,4 | 7339 | 35–50 | 30 | 400 | 450 | 270 | 0,35 | 3,0 |
HP 3,5/5 – 0,6 | 7340 | 35–50 | 30 | 600 | 650 | 470 | 0,45 | 3,0 |
HP 3,5/5 – 1 | 7344 | 35–50 | 30 | 1000 | 1050 | 870 | 0,65 | 3,0 |
HP 3,5/5 – 1,5 | 7345 | 35–50 | 30 | 1500 | 1550 | 1370 | 0,95 | 3,0 |
Brak opinii