Olejoodporne korki uszczelniające do rur (korki typu U- OL)
Powiadom o dostępności
Typ |
| U 5/10 OL | U 7/15 OL | U 10/20 OL | U 15/30 OL | U 20/40 OL | U 30/60 OL | U 50/100 OL | U 60/120 OL |
Nr art. |
| 11015 | 11025 | 11035 | 11075 | 11045 | 11055 | 11065 | 11085 |
Średnica rur | mm | 50-100 | 70-150 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-600 | 500-1000 | 600-1200 |
Ciśnienie robocze | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ciśnienie testowe | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica | mm | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 290 | 450 | 560 |
Długość cylindra | mm | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 1050 | 1290 |
Długość całkowita | mm | 390 | 380 | 570 | 610 | 640 | 790 | 1130 | 1360 |
Ciężar | kg | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 9,5 | 25 | 36 |
Brak opinii