Pakery "łukowe" do kolan i łuków typ OPs
Powiadom o dostępności
Typ | Nr art. | Zakres średnic | Średnica korpusu | Długość korpusu | Długość całkowita | Długość wklejki (przy max. średnicy) | Waga | Ciśnienie |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||
OPs 5/7 - 0,4 | 7535 | 50 - 70 | 35 | 400 | 510 | 220 | 0,70 | 2,5 |
OPs 5/7 - 0,6 | 7536 | 50 - 70 | 35 | 600 | 710 | 420 | 0,75 | 2,5 |
OPs 5/7 - 1 | 7528 | 50 - 70 | 35 | 1000 | 1110 | 820 | 0,95 | 2,5 |
OPs 5/7 - 1,5 | 7537 | 50 - 70 | 35 | 1500 | 1610 | 1320 | 1,25 | 2,5 |
OPs 7/10 - 0,6 | 7538 | 70 - 100 | 45 | 600 | 720 | 280 | 0,95 | 2,5 |
OPs 7/10 - 1 | 7539 | 70 - 100 | 45 | 1000 | 1120 | 680 | 1,2 | 2,5 |
OPs 7/10 - 1,5 | 7540 | 70 - 100 | 45 | 1500 | 1620 | 1180 | 1,6 | 2,5 |
OPs 8/11 - 0,6 | 7541 | 80 - 110 | 58 | 600 | 710 | 280 | 1,1 | 2,5 |
OPs 8/11 - 1 | 7529 | 80 - 110 | 58 | 1000 | 1120 | 680 | 1,55 | 2,5 |
OPs 8/11 - 1,5 | 7530 | 80 - 110 | 58 | 1500 | 1620 | 1180 | 2,05 | 2,5 |
OPs 10/13 - 0,6 | 7542 | 100 - 130 | 63 | 600 | 710 | 280 | 1,4 | 2,0 |
OPs 10/13 - 1 | 7531 | 100 - 130 | 63 | 1000 | 1120 | 680 | 1,9 | 2,0 |
OPs 10/13 - 1,5 | 7532 | 100 - 130 | 63 | 1500 | 1620 | 1180 | 2,5 | 2,0 |
OPs 12/15 - 1 | 7533 | 120 - 150 | 68 | 1000 | 1120 | 680 | 2,1 | 2,0 |
OPs 12/15 - 1,5 | 7543 | 120 - 150 | 68 | 1500 | 1620 | 1180 | 2,9 | 2,0 |
OPs 14/20 - 1 | 7534 | 140 - 200 | 86 | 1000 | 1130 | 720 | 3,1 | 2,0 |
OPs 14/20 - 1,5 | 7544 | 140 - 200 | 86 | 1500 | 1630 | 1220 | 4 | 2,0 |
OPs 18/25 - 1 | 7545 | 180 - 250 | 107 | 1000 | 1130 | 720 | 4,1 | 2,0 |
OPs 18/25 - 1,5 | 7546 | 180 - 250 | 107 | 1500 | 1630 | 1220 | 5,3 | 2,0 |
Brak opinii