Przepływowe uszczelniające korki pneumatyczne VAPO do rur o zwiększonej średnicy przepływu
Powiadom o dostępności
Dane techniczne korków uszczelniających do rur z powiększonym przepływem (korki typu PU-G):
Typ | PU 10 | PU 10/15 | PU 15 | PU 15/20 | PU 10/20 | PU 15/30 | PU 20/50 | PU 50/80 | PU 50/120 | |
Nr kat. | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1206 | 1243 | 1207 | 1209 | 1219 | |
Zakres stosowania | mm | 100 | 100–150 | 150 | 150–200 | 100–200 | 150-300 | 200–500 | 500–800 | 500–1200 |
Ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ciśnienie sprawdzające | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przeciwciśnienie | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Średnica cylindra | mm | 90 | 90 | 115 | 115 | 90 | 134 | 185 | 450 | 450 |
Długość cylindra | mm | 230 | 290 | 230 | 290 | 550 | 520 | 620 | 680 | 970 |
Długość całkowita | mm | 320 | 380 | 320 | 380 | 650 | 645 | 700 | 830 | 1120 |
Waga | kg | 2,3 | 2,9 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6,7 | 9,5 | 38 | 48 |
Przepływ/By-Pass | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 3“ | 4“ | 12“ | 12“ |
Brak opinii