Standardowe korki zamykające VAPO bez przepływu typ U
Powiadom o dostępności
Korki uszczelniające są zatem stosowane przez różnorakie przedsiębiorstwa gospodarki wodnej, budownictwo, przemysł, ratowników i straż pożarną. Korki/balony uszczelniające do rur są wykonane z wysokiej jakości materiału kauczukowego z osnową tkaną. Są odporne na działanie czynników pogodowych i temperatury (w zakresie temperatur od –30oC do 80oC), wody użytkowej i ścieków, a częściowo także na działanie chemikaliów. Seria wyrobów składa się z 23 wersji standardowych o średnicy od 50 mm do 1600 mm. Wszystkie korki uszczelniające podlegają kontroli ciśnieniowej o wartości 1,3–krotności ciśnienia roboczego i wytrzymują przeciwciśnienie 10 lub 5 m WS. Do każdego korka uszczelniającego dołączona jest krótka instrukcja obsługi. Dostępne również w wersji chemoodpornej U-OL.
Dane techniczne standardowych korków uszczelniających/zamykających do rur bez przepływu
(korki typu U):
Typ | U 4/7 | U 5/10 | U 7/15 | U 10/20 | U 15/30 | U 20/40 | U 20/50 | U 30/60 | U 40/80 | U 50/100 | U 60/120 | U 100/160 | |
Nr kat. | 1127 | 1101 | 1102 | 1103 | 1107 | 1104 | 1128 | 1105 | 1134 | 1106 | 1108 | 1109 | |
Zakres stosowania | mm | 40– 70 | 50– 100 | 70– 150 | 100– 200 | 150– 300 | 200– 400 | 200–500 | 300– 600 | 400- 800 | 500– 1000 | 600– 1200 | 1000– 1600 |
Ciśnienie robocze | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
Ciśnienie sprawdzające | bar | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 1,3 |
Przeciwciśnienie | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Średnica cylindra | mm | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 290 | 360 | 450 | 560 | 850 |
Długość cylindra | mm | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 | 2000 |
Długość całkowita | mm | 210 | 390 | 380 | 570 | 610 | 640 | 800 | 790 | 1060 | 1130 | 1360 | 2070 |
Waga | kg | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 22 | 35 | 87 |
Brak opinii